
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAK - 148 | 4011 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SAK - 147 | 1329 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAK - 146 | 5238 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 145 | 9617 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAK - 144 | 0851 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAK - 143 | 3405 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAK - 142 | 4369 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAK - 141 | 7234 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SAK - 140 | 9186 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAK - 139 | 1543 |
